| Kayaç Moh's Sertliği | Formasyon Özellikleri | Kayaç Tipi | MRA SERİSİ MATRİS (Yüksek) Kayaç Aşındırma Özelliği (Düşük) (Çatlaklı) Kayaç Yapısı (Sağlam) (Yüksek) Makine Gücü (Düşük) | 
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | Yumuşak, Orta sert Çok aşındırıcıdan az aşındırıcıya değişken, Çok kırılganlıktan az kırılganlığa değişken | Şeyl Kumtaşı Kireçtaşı | |
| 5 | Orta sert, Aşındırıcı, Orta kırılganlıkta | Kireçtaşı Dolomit Ayrışmış Granit Ayrışmış Gnays Serpantinit Metaperidotit | |
| 6 | Orta sert, Kısmen aşındırıcı, Kısmen kırılgan | Diyorit Gabro Peridotit Gnays Bazalt Andezit | |
| 7 | Orta sert - sert, Orta aşındırıcı, Az kırılgan - sağlam | Metabazalt Amfibolit Metamorfize Diyorit Metamorfize Gabbro Diyabaz | |
| 8 | Sert, Az aşındırıcı, Sağlam | Kuvarsça zengin skarn Granit Pegmatit | |
| 9 | Çok sert, Çok az aşındırıcı, Çok sağlam | Metamorfize Granit Kuvarsça zengin gnays | |
| 10 | Çok sert, Aşındırıcı olmayan, İnce taneli - masif, Çok sağlam | Çört Jasperit Kuvarsit Yüksek derecede metamorfize volkanikler | 

 
					Sondaj makine ve ekipman kullanım tecrübemize dayanarak dünya standartlarında üretim yapılmaktadır.