Severity: Warning
Message: Undefined array key "kategori"
Filename: controllers/Contents.php
Line Number: 157
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/sites/other/geosondaj/controllers/Contents.php
Line: 157
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/index.php
Line: 14
Function: require_once
Severity: Warning
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: controllers/Contents.php
Line Number: 157
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/sites/other/geosondaj/controllers/Contents.php
Line: 157
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/index.php
Line: 14
Function: require_once
Severity: Warning
Message: Undefined array key "kategori"
Filename: controllers/Contents.php
Line Number: 159
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/sites/other/geosondaj/controllers/Contents.php
Line: 159
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/index.php
Line: 14
Function: require_once
Severity: Warning
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: controllers/Contents.php
Line Number: 159
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/sites/other/geosondaj/controllers/Contents.php
Line: 159
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/geosondajmakine.com/httpdocs/index.php
Line: 14
Function: require_once
Parça No | Açıklama | Dış Çap | İç Çap | Ağırlık | Derinlik | Esneme Kuv. | Gerilme Kuv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G51587-Q | NWL-Q | 69.90 mm | 60.30 mm | 7.8 kg/m | 1500 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51587-HD | NWL-HD | 69.90 mm | 60.30 mm | 7.8 kg/m | 3000 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51587-R | NWL-R | 69.90 mm | 60.30 mm | 7.8 kg/m | 3000 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51587-X | NWL-X | 69.90 mm | 60.30 mm | 7.8 kg/m | 3350 m | 650 MPa | 790 MPa |
Parça No | Açıklama | Dış Çap | İç Çap | Ağırlık | Derinlik | Esneme Kuv. | Gerilme Kuv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G51593-Q | HWL-Q | 88.90 mm | 77.80 mm | 11.4 kg/m | 1500 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51593-HD | HWL-HD | 88.90 mm | 77.80 mm | 11.4 kg/m | 2500 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51593-R | HWL-R | 88.90 mm | 77.80 mm | 11.4 kg/m | 2500 m | 650 MPa | 790 MPa |
G51593-X | HWL-X | 88.90 mm | 77.80 mm | 11.4 kg/m | 3050 m | 650 MPa | 790 MPa |
Parça No | Açıklama | Dış Çap | İç Çap | Ağırlık | Derinlik | Esneme Kuv. | Gerilme Kuv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3541744-HD | PWL-HD | 114.40 mm | 101.40 mm | 16.9 kg/m | 1500 m | 650 MPa | 790 MPa |
Parça No | Açıklama | Dış Çap | İç Çap | Ağırlık | Diş Adımı | Diş Uzunluğu | Hacim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G66544 | NW | 88.90 mm | 76.20 mm | 12.8 kg/m | 10.2 | 62.7 mm | 455.7 l/100m |
G101337 | HW | 114.30 mm | 101.60 mm | 17.4 kg/m | 10.2 | 44.4 mm | 810.8 l/100m |
G3543977 | PW | 139.70 mm | 127.00 mm | 21.4 kg/m | 10.2 | 44.4 mm | 1266.6 l/100m |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G51586-Q | NWL-Q Tij 1,50 m |
G51587-Q | NWL-Q Tij 3,00 m |
G51586-QT | NWL-QT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51587-QT | NWL-QT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51586-HD | NWL-HD Tij 1,50 m |
G51587-HD | NWL-HD Tij 3,00 m |
G51586-HDT | NWL-HDT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51587-HDT | NWL-HDT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51586-R | NWL-R Tij 1,50 m |
G51587-R | NWL-R Tij 3,00 m |
G51586-RT | NWL-RT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51587-RT | NWL-RT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51586-X | NWL-X Tij 1,50 m |
G51587-X | NWL-X Tij 3,00 m |
G51586-XT | NWL-XT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51587-XT | NWL-XT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G66543 | NW Muhafaza Borusu, 1,50 m |
G66544 | NW Muhafaza Borusu, 3,00 m |
G66543-HWL | NW Muhafaza Borusu (HWL Tij) 1,50 m |
G66544-HWL | NW Muhafaza Borusu (HWL Tij), 3,00 m |
G66543-HND | NW Muhafaza Borusu (HND Tij) 1,50 m |
G66544-HND | NW Muhafaza Borusu (HND Tij), 3,00 m |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G51592-Q | HWL-Q Tij 1,50 m |
G51593-Q | HWL-Q Tij 3,00 m |
G51592-QT | HWL-QT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51593-QT | HWL-QT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51592-HD | HWL-HD Tij 1,50 m |
G51593-HD | HWL-HD Tij 3,00 m |
G51592-HDT | HWL-HDT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51593-HDT | HWL-HDT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51592-R | HWL-R Tij 1,50 m |
G51593-R | HWL-R Tij 3,00 m |
G51592-RT | HWL-RT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51593-RT | HWL-RT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
G51592-X | HWL-X Tij 1,50 m |
G51593-X | HWL-X Tij 3,00 m |
G51592-XT | HWL-XT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G51593-XT | HWL-XT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G101336 | HW Muhafaza Borusu 1,50 m |
G101337 | HW Muhafaza Borusu 3,00 m |
G101336-PWL | HW Muhafaza Borusu (PWL Tij) 1,50 m |
G101337-PWL | HW Muhafaza Borusu (PWL Tij) 3,00 m |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G3541743-HD | PWL-HD Tij 1,50 m |
G3541744 -HD | PWL-HD Tij 3,00 m |
G3541743-HDT | PWL-HDT Tij 1,50 m, Isıl İşlemli |
G3541744-HDT | PWL-HDT Tij 3,00 m, Isıl İşlemli |
Parça No | Açıklama |
---|---|
G3543976 | PW Muhafaza Borusu 1,50 m |
G3543977 | PW Muhafaza Borusu 3,00 m |
G3543976-HD | PHD Muhafaza Borusu 1,50 m |
G3543977-HD | PHD Muhafaza Borusu 3,00 m |
G3543978 | SW Muhafaza Borusu 1,50 m |
G3543979 | SW Muhafaza Borusu 3,00 m |
G3543978-HD | SHD Muhafaza Borusu 1,50 m |
G3543979-HD | SHD Muhafaza Borusu 3,00 m |
Sondaj makine ve ekipman kullanım tecrübemizi kullanarak Dünya standartlarında üretim yapılmaktadır.